Praça Seca Xadrez Clube
| PARTICIPANTES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PG | col. |
| 1 - Waldemar Costa - 1791 | | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 3º |
| 2 - Bartolomeu Aquino Santos - | 0 | | 0 | 0 WO | 0 WO | 0 WO | 1 | 0,5 | 1,5 | 7º |
| 3 - Willy Petrenko - 1829 | 0,5 | 1 | | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 2º |
| 4 – Celso Renato R. Silva -1784 | 0,5 | 1 WO | 0 | | 1 | 0,5 | 1 | 0 wo | 4,0 | 5º |
| 5 - Ubirajara Cardoso Andrade - 1489 | 0 | 1 WO | 0,5 | 0 | | 0 | 1 | 0,5 | 3,0 | 6º |
| 6 - Antônio Souza Lima - 1930 | 0 | 1 WO | 0 | 0,5 | 1 | | 1 | 1 | 4,5 | 4º |
| 7 - Ronald Ferreira Pinto - S/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 8º |
| 8 – Fábio Lopes Novais
– 1899 | 1 | 0,5 | 1 | 1 wo | 0,5 | 0 | 1 | | 5,0 | 1º |
Jacarepaguá Tênis Clube
| Participantes | Rating. | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Pts | Col. |
| 1 - Herlon C. Assunção | 2026 | = 10 | = 5 | -6wo | -17wo | x | x | 1 | 13º |
| 2 - Carlos A. Monteiro | 2011 | + 11 | + 7 | + 3 | + 9 | + 13 | = 5 | 5,5 | 1º |
| 3 - Gabriel C. Ferreira | 2011 | + 12 | + 6 | - 2 | - 7 | x | x | 2 | 10º |
| 4 - Almir de Almeida | 1894 | - 13 | = 12 | +10wo | - 11 | -14wo | -16wo | 1,5 | 12º |
| 5 - Willy Petrenko | 1829 | =14 | =1 | - 9 | +8wo | + 16 | = 2 | 3,5 | 6º |
| 6 - Perivaldo Santana | 1807 | +15wo | - 3 | +1wo | = 13 | =9 | + 11 | 4 | 4º |
| 7 - Maximiniano Reboredo | 1800 | + 16 | - 2 | + 8 | + 3 | + 11 | - 9 | 4 | 2º |
| 8 - Celso Renato da Silva | 1784 | - 17 | + 16 | - 7 | -5wo | -12wo | x | 1 | 15º |
| 9 - Eduardo A. Anzuategui | 1778 | + 18 | = 13 | + 5 | - 2 | =6 | + 7 | 4 | 3º |
| 10 - Edemilson R. Costa | 1774 | = 1 | = 17 | -4wo | -16wo | x | x | 1 | 14º |
| 11 - Cesar O. Schlobach | 1726 | - 2 | + 18 | + 12 | + 4 | - 7 | - 6 | 3 | 7º |
| 12 - Anselmo G. Andrade | 1709 | - 3 | = 4 | - 11 | -14wo | -8wo | x | 0,5 | 16º |
| 13 - Claudio O. da Silva | 1673 | + 4 | = 9 | + 17 | =6 | - 2 | =14 | 3,5 | 5º |
| 14 - José Rodrigues Junior | 1607 | = 5 | n/e | n/e | +12wo | +4wo | = 13 | 3 | 8º |
| 15 - George Petrenko | 1520 | -6wo | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 - Edvaldo O. Farias | 1440 | - 7 | - 8 | +18wo | +10wo | - 5 | +4wo | 3 | 9º |
| 17 - Rogerio M. Weinstein | 1289 | + 8 | = 10 | - 13 | -1wo | x | x | 1,5 | 11º |
| 18 - Ronald F. Pinto | C | - 9 | - 11 | -16wo | x | x | x | 0 | 17º |
Praça Seca Xadrez Clube
| Participantes | Rating | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Pts. | Col. |
| 1 - Herlon C. Assunção | 2026 | + 8 | = 6 | -4wo | -2wo | x | x | 1,5 | 11º |
| 2 - Carlos A. Monteiro | 2011 | + 9 | = 5 | - 3 | +1wo | - 6 | + 11 | 3,5 | 5º |
| 3 - Gabriel C. Ferreira | 2011 | + 10 | +13wo | + 2 | - 4 | x | x | 2 | 9º |
| 4 - Marco C. Coutinho | 1956 | + 11 | = 7 | +1wo | + 3 | - 5 | - 6 | 3,5 | 3º |
| 5 - Jorge Luiz Junior | 1902 | + 12 | = 2 | + 6 | + 7 | + 4 | = 8 | 5 | 1º |
| 6 - Délcio S. Lima | 1893 | + 14 | = 1 | - 5 | + 9 | + 2 | + 4 | 4,5 | 2º |
| 7 - Willy Petrenko | 1829 | + 15 | = 4 | + 8 | - 5 | bye | - 9 | 3,5 | 4º |
| 8 - Celso Luis Cruz | 1785 | - 1 | + 11 | - 7 | +14wo | + 10 | =5 | 3,5 | 6º |
| 9 - Cesar O. Schlobach | 1726 | - 2 | +12wo | + 14 | - 6 | - 11 | + 7 | 3 | 7º |
| 10 - Luis Carlos Rangel | 1650 | - 3 | - 14 | +15wo | + 11 | - 8 | bye | 3 | 8º |
| 11 - Reinaldo C. da Silva | 1530 | - 4 | - 8 | bye | - 10 | + 9 | - 2 | 2 | 10º |
| 12 - George Petrenko | 1520 | - 5 | -9wo | x | x | x | x | 0 | 14º |
| 13 - Paulo F. Rodrigues | 1500 | bye | -3wo | x | x | x | x | x | x |
| 14 - Daniel Vieira Nunez | C | - 6 | + 10 | - 9 | -8wo | x | x | 1 | 12º |
| 15 - Wagner de F. Maurer | C | - 7 | bye | -10wo | x | x | x | 1 | 13º |
Praça Seca Xadrez Clube
| Participantes | Rating | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Pts | Col. |
| 1 - Herlon C. Assunção | 2020 | + 8 | - 6 | = 2 | = 10 | + 13 | + 5 | 4 | 3º |
| 2 - Fabio L. Novais | 1868 | + 9 | - 5 | = 1 | - 8 | bye | + 7 | 3,5 | 5º |
| 3 - Perivaldo Santana | 1836 | = 10 | + 8 | = 4 | - 6 | - 11 | + 12 | 3 | 9º |
| 4 - Willy Petrenko | 1818 | + 11 | = 7 | = 3 | + 13 | - 5 | - 6 | 3 | 6º |
| 5 – Maximiniano Reboredo | 1809 | + 12 | + 2 | + 6 | + 7 | + 4 | - 1 | 5 | 1º |
| 6 - Daniel R. da Silva | 1771 | + 13 | + 1 | - 5 | + 3 | = 7 | + 4 | 4,5 | 2º |
| 7 - Eduardo Anzuategui | 1770 | + 14 | = 4 | + 10 | - 5 | = 6 | - 2 | 3 | 7º |
| 8 - Celso Renato da Silva | 1769 | - 1 | - 3 | + 12 | + 2 | - 10 | + 13 | 3 | 10º |
| 9 - Celso Luis Cruz | 1747 | - 2 | - 10 | - 11 | x | x | x | x | x |
| 10 - Luiz Carlos Rangel | 1722 | = 3 | + 9 | - 7 | = 1 | + 8 | - 11 | 3 | 8º |
| 11 - Cesar Schlobach | 1706 | - 4 | - 13 | + 9 | + 14 | + 3 | + 10 | 4 | 4º |
| 12 - José Rodrigues Junior | 1606 | - 5 | n/e | - 8 | bye | -14wo | - 3 | 1 | 12º |
| 13 - Edvaldo O. Farias | 1439 | - 6 | + 11 | + 14 | - 4 | - 1 | - 8 | 2 | 11º |
| 14 - Ronald F. Pinto | C | - 7 | bye | - 13 | - 11 | -12wo | x | x | x |
Praça Seca Xadrez Clube
| Participantes | Rating | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Pts | Col. |
| 1- Marco Coutinho | 1941 | + 5 | =3D 4 | + 2 | + 9 | + 6 | +7wo | 5,5 | 1º |
| 2 - Jorge Luiz Junior | 1941 | + 6 | + 3 | - 1 | + 4 | =5 | +8wo | 4,5 | 2º |
| 3 - Délcio S. Lima | 1860 | + 7 | - 2 | = 4 | =5 | + 8 | + 6 | 4 | 4º |
| 4 - Willy Petrenko | 1818 | + 8 | = 1 | = 3 | - 2 | bye | + 9 | 4 | 3º |
| 5 - Daniel R. da Silva | 1771 | - 1 | + 9 | + 6 | = 3 | = 2 | bye | 4 | 5º |
| 6 - Celso Renato da Silva | 1769 | - 2 | + 7 | - 5 | bye | - 1 | - 3 | 2 | 7º |
| 7 - Luis Carlos Rangel | 1722 | - 3 | - 6 | bye | + 8 | + 9 | -1wo | 3 | 6º |
| 8 - Cesar Schlobach | 1706 | - 4 | bye | - 9 | - 7 | - 3 | -2wo | 1 | 9º |
| 9 - Reinaldo Cerqueira | 1547 | bye | - 5 | + 8 | - 1 | - 7 | - 4 | 2 | 8º |
Praça Seca Xadrez Clube
7/6/2007 ( feriado de Corpus Christi )
Suíço em 6 rodadas - tempo: 25 minutos para cada jogador.
| 1. Diego Di Berardino MI - 2443 - 5,5 2. Ricardo Teixeira MF - 2398 - 5.0 3. Paolo Ghiu - 2223 - 4,5 4. Pedro Paiva - 2215 - 4,5 5. Cristiano Porto - 2220 - 4,5 6. Arthur Santa Cruz - 2242 - 4,5 7. Wagner Peixoto - 2235 - 4,5 8. Marcelo Santos - 1991 - 4,5 9. Almir Almeida de Souza - 1874 - 4,0 10. José Blanco - 1871 - 4,0 11. Marcelo Einhorn - 2028 - 4,0 12. Fernando Pacheco - 1932 - 4,0 13. Jose Luis Chauca - 2198 - 3,5 14. Alexandre Campos - 2167 - 3,5 15. Marvio Salles - 2122 - 3,5 16. Fernando Santana - 2095 - 3,5 17. Vinicius Vilela - 2147 - 3,5 | 18. Eduardo Arruda MF - 2198 - 3,5 19. Pietro Ferraz 1900 - 3,5 20. Joaquin de Deus - 2098 - 3,5 21. Willy Petrenko - 1818 - 3,5 22. Alexandre Beringuy - 1971 - 3,0 23. Rodrigo Bacelar - 2081 - 3,0 24. Jorge Luiz Medeiros - 1941 - 3,0 25. Perivaldo Santana - 1836 - 3,0 26. Alexandre S. de Jesus - 1656 - 3,0 27. Sidney Rocha - 1836 - 3,0 28. Daniel Rodrigues da Silva - 1771 - 3,0 29. Cesar E. Schlobach - 1706 - 3,0 30. Wallace Machado - 1798 - 3,0 31. Celso L. Cruz - 1747 - 3,0 32. Davy Gaia - 1176 - 3,0 33. Delcio Souza Lima - 1860 - 3,0 34. Pedro Paulo Queiroz 1989 - 2,5 | 35. Fernando Madeu - 1967 - 2,5 36. Daniel Rangel - 1401 - 2,5 37. Ubiratan Marques - 1610 - 2,5 38. Herman Mahow - 1788 - 2,0 39. Celso Renato Rodrigues - 1769 - 2,0 40. Rodolfo Galdino - "C" - 2,0 41. Maximiano Reboredo - 1809 - 2,0 42. Geovane Mariano - 1867 - 2,0 43. Sergey P. Oliveira - 1517 - 2,0 44. Delchior Gaia - "C" - 2,0 45. Erick Maia - "C" - 1,5 46. Leandro Amorin - "C"- 1,5 47. Edvaldo Farias - 1439 - 1,0 48. Nestor Amorin - "C" - 1,0 49. Josimar Barroso - 2082 - 1,0 50. Isabella Duarte - "C" - 1,0 51. Cassiano Campos - 1294 - 1,0 |
Praça Seca Xadrez Clube
Maio/junho 2007
| PARTICIPANTES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PG | col. |
| 1 - Fábio Lopes Novais - 1868 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 5º |
| 2 – Laucof Migon – 1569 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-W O | 0 | 8º |
| 3 - Willy Petrenko - 1818 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 3º |
| 4 – Antônio Souza Lima –
1921 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,0 | 6º |
| 5 –Ernesto César Schlobach
– 1706 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 4,0 | 4º |
| 6 – Marco Castro Coutinho - 1941 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 1 | 1-W O | 5,0 | 2º |
| 7 – Waldemar Costa – 1796 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 0 | 2,5 | 7º |
| 8 – Jorge Luiz Medeiros Jr. –
1941 | 1 | 1-W O | 0,5 | 1 | 1 | 0-W O | 1 | | 5,5 | 1º |
Praça Seca Xadrez Clube
Maio/junho 2007
| Participantes | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Col. |
| 1 - César O. Schlobach | 1706 | | 1 | 0 | x | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 5º |
| 2 - Celso Renato da Silva | 1769 | 0 | | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6º |
| 3 - Perivaldo Santana | 1836 | 1 | 1 | | x | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 1º |
| 4 - José Rodrigues Junior | 1606 | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| 5 - Eduardo A. Anzuategui | 1770 | 0,5 | 1 | 0,5 | x | | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 2º |
| 6 - Edvaldo O. Farias | 1439 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7º |
| 7 - Maximiano Reboredo | 1809 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | | 1 | 4 | 3º |
| 8 - Daniel R. da Silva | 1771 | 1 | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 0 | | 4 | 4º |
Praça Seca Xadrez Clube
Maio/junho 2007
| Participantes | Rating | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | Pts. | Col. |
| 1. Marco Coutinho | 1941 | - 5 | + 8 | - 4 | = 7 | + 9 | 2,5 | 4º |
| 2. Jorge Luiz Junior | 1941 | -6wo | x | x | x | x | x | x |
| 3. Almir de Almeida | 1874 | + 7 | + 5 | =6 | - 4 | + 8wo | 3,5 | 3º |
| 4. Délcio S. Lima | 1860 | + 9 | - 6 | + 1 | + 3 | + 5 | 4 | 2º |
| 5. Edemilson R. Costa | 1774 | + 1 | - 3 | - 5 | + 8 | - 4 | 2 | 5º |
| 6. Daniel R. da Silva | 1771 | +2wo | + 4 | = 3 | + 9 | + 7 | 4,5 | 1º |
| 7. Celso Renato da Silva | 1769 | - 3 | - 9 | + 5 | = 1 | - 6 | 1,5 | 7º |
| 8. César O Schlobach | 1706 | bye | - 1 | - 9 | - 5 | -3wo | 1 | 8º |
| 9. Rodolfo Galdino | C | - 4 | + 7 | + 8 | - 6 | - 1 | 2 | 6º |
Praça Seca Xadrez Clube
Julho/agosto 2007
| Participantes | Rating | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Pts. | Col. |
| 1. Eduardo Arruda Cunha - MF | 2198 | + 7 | -6wo | + 11 | + 2 | - 3 | -8wo | 3 | 7º |
| 2. Alexandre J. Beringuy | 1971 | - 8 | + 10 | + 12 | - 1 | = 7 | + 5 | 3,5 | 5º |
| 3. Délcio S. Lima | 1860 | + 9 | + 12 | + 5 | + 8 | + 1 | = 4 | 5,5 | 1º |
| 4. Perivaldo Santana | 1836 | + 10 | - 5 | + 13 | = 7 | + 6 | = 3 | 4 | 3º |
| 5. Willy Petrenko | 1818 | + 11 | + 4 | - 3 | - 6 | + 12 | - 2 | 3 | 8º |
| 6. Maximiano Reboredo | 1809 | + 12 | +1wo | - 8 | + 5 | - 4 | + 11 | 4 | 4º |
| 7. Eduardo A. Anzuategui | 1770 | - 1 | = 8 | + 9 | = 4 | = 2 | bye | 3,5 | 6º |
| 8. Celso Renato da Silva | 1769 | + 2 | = 7 | + 6 | - 3 | + 10 | +1wo | 4,5 | 2º |
| 9. Celso Luiz Cruz | 1747 | - 3 | - 11 | - 7 | bye | + 13 | - 10 | 2 | 11º |
| 10. César O. Schlobach | 1706 | - 4 | - 2 | bye | + 12 | - 8 | + 9 | 3 | 10º |
| 11. José Rodrigues Junior | 1606 | - 5 | + 9 | - 1 | + 13 | bye | - 6 | 3 | 9º |
| 12. Edvaldo O. Farias | 1439 | bye | - 3 | - 2 | - 10 | - 5 | = 13 | 1,5 | 12º |
| 13. Ronald Ferreira Pinto | C | - 6 | bye | - 4 | - 11 | - 9 | =12 | 1,5 | 13º |
Julho/agosto 2007
| Participantes | Rating | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Pts. | Col. |
| 1. Eduardo Arruda Cunha - mf | 2198 | +7wo | + 4 | + 13 | + 2 | + 3 | + 10 | 6 | 1º |
| 2. Marco de C. Coutinho | 1941 | + 8 | + 5 | + 12 | - 1 | + 4 | +3wo | 5 | 2º |
| 3. Almir S. de Almeida | 1874 | + 9 | - 13 | + 6 | +12wo | - 1 | -2wo | 3 | 4º |
| 4. Délcio Souza Lima | 1860 | + 10 | - 1 | +11wo | + 13 | - 2 | + 6 | 4 | 3º |
| 5. Claudio de O. e Castro | 1851 | + 11 | - 2 | - 10 | -6wo | x | x | x | x |
| 6. Willy Petrenko | 1818 | -2wo | =10 | - 3 | +5wo | + 9 | - 4 | 2,5 | 7º |
| 7. Edemilson Rodrigues Costa | 1774 | -1wo | x | x | x | x | x | x | x |
| 8. Daniel R. da Silva | 1771 | - 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 9. Celso Renato da Silva | 1769 | - 3 | - 9 | bye | +10wo | - 6 | + 13 | 3 | 5º |
| 10. Fernando Queiroz Filho | 1709 | - 4 | = 6 | + 5 | -9wo | + 13 | - 1 | 2,5 | 6º |
| 11. César O. Schlobach | 1706 | - 5 | bye | -4wo | x | x | x | x | x |
| 12. Rodolfo Galdino | C | +6wo | + 9 | - 2 | -3wo | x | x | x | x |
| 13. Erick de Figueiredo Maia | C | bye | + 3 | - 1 | - 4 | - 10 | - 9 | 2 | 8º |
Subprefeitura de Jacarepaguá
Praça Seca Xadrez Clube
Torneio Aberto de Xadrez Semana de Jacarepaguá (setembro 2007) Total de participantes: 35 enxadristas
Primeira
Etapa
Maximiano Reboredo (1848) 2 x 0 Laucof Migon (1558), Ubirajara Cardoso (1483) 2 x 0 Jefferson Lima de Carvalho Júnior (S/R), Daniel Rodrigo Silva (1826) 2 x 0 Edvaldo Farias (1439), Carlos Alberto Souza (1430) 0 x 2 Paulo Rocha (1812), Luiz Carlos Rodrigues (1810) 2 x wo Helton Bezerra Silva (1428), Bartolomeu Aquino dos Santos (S/R) 0 x 2 Willy Petrenko (1809), Vinícius Gusmão (1791) wo x 2 Luan Gustavo Farias Dutra (S/R), Lucas Oliveira Silva (S/R) 0 x 2 Alexandre Alves (1758), Celso Renato Rodrigues (1717) wo x 2 Marcos Cantalice (S/R), Pedro Aquino dos Santos (S/R) 0 x 2 Ernesto César Schlobach (1715) , Anselmo Gois Andrade (1704) 2 x 0 Ronald Ferreira Pinto (S/R), Thiago Pinho (S/R) 0 x 2 Diego Ramos Fonseca (1701), Wairy Dias Cardoso (1624) 2 x 0 Thiago Venâncio Silva (S/R).
Segunda
Etapa
| Nomes |
1ª
|
2ª |
3ª
|
4ª |
5ª
|
PG |
col. |
|
1- Eduardo Arruda Cunha
- 2198 |
+
12 |
+
10 |
+
6 |
+
8 |
-
2 |
4,0 |
2º
|
| 2 - Nílton
Rosa Oliveira - 2186 |
+
13 |
+
9 |
+
7 |
+
6 |
+
1 |
5,0
|
1º
|
| 3 - Alfredo P. Santos
- 2068 |
-14wo |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
4- Herlon Carlos Assunção - 2001 |
-15wo |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
5 - Alexandre Beringuy - 1970 |
=16 |
+
12 |
-8wo |
-14wo |
+
13 |
2,5
|
9º
|
|
6- Jorge Luiz Medeiros Júnior - 1964 |
+17wo |
+
11 |
-
1= |
-
2 |
+
22 |
3,0
|
6º
|
|
7 - Délcio Souza Lima - 1902 |
+18wo |
+
14 |
-
2= |
+
10 |
-
8 |
3,0
|
5º |
|
8 - Antônio Souza Lima - 1894 |
+19wo |
+
15 |
+5wo |
-
1= |
+
7= |
4,0
|
3º
|
|
9 - Fábio Lopes Novais - 1858 |
+
20 |
-
2= |
+
13 |
+
22 |
+
14 |