Campeonato Carioca Individual de Xadrez Galeria de Campeões de 1921 a 1950 Clique no nome do Campeão para saber seus dados. |
|
| Ano | Campeão |
| 1921 | Otávio Trompowsky |
| 1922 | Heitor Alberto Carlos |
| 1923 | Otávio Trompowsky |
| 1924 | João de Souza Mendes |
| 1925 | Edmundo Gastão da Cunha |
| 1926 | João de Souza Mendes |
| 1927 | Luiz Vianna |
| 1928 | Walter Cruz |
| 1929 | Lacerda Guimarães |
| 1930 | Acioli Borges |
| 1931 | Otávio Trompowsky |
| 1932 | Orlando Rouças |
| 1933 | Caubi Pulchério |
| 1934 | Ademar Silva Rocha |
| 1935 | Ademar Silva Rocha |
| 1936 | Joaquim de Almeida Pinto |
| 1937 | Ademar Silva Rocha e Walter Cruz |
| 1938 | Joaquim de Almeida Pinto |
| 1939 | Luiz Burlamaqui |
| 1940 | Luiz Burlamaqui |
| 1942 | João de Souza Mendes |
| 1944 | Luiz Burlamaqui e João de Souza Mendes |
| 1945 | João de Souza Mendes *** |
| 1946 | Arnaldo Vasconcelos |
| 1947 | José Thiago Mangini |
| 1948 | Walter Cruz |
| 1950 | José Thiago Mangini |
*** O Campeonato Carioca de 1945 terminou empatado entre Souza Mendes e o GMI Erich Eliskases (1913 - 1997), mas este último participou hors-concours |
|
| 1951 a 1980 » |
|